Strona Główna -> Warsztaty
Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza obok, z podaniem informacji o warsztatach, które chcieliby Państwo zamówić. Jeśli nie znaleźli Państwo na tej liście warsztatów, które Państwa interesują, prosimy o bliższe informacje o potrzebach szkoleniowych, które posłużą nam do przygotowania dedykowanej oferty.
Lista warsztatów
| ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| ZP001 | Metodyka projektowa SAP | 300 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ZP002 | Przygotowanie do projektu roll-out SAP | 5000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ZP003 | Przygotowanie i zarządzanie Biurem Projektów (PMO) | 5000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| FINANSE I KONTROLING | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| CO001 | Przegląd rachunkowości zarządczej w systemie SAP - SAP CO | 8400 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| FI001 | Przegląd rachunkowości finansowej w systemie SAP - SAP FI | 8400 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| PS001 | Przegląd zarządzania projektami w systemie SAP - SAP PS | 8400 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| BUSINESS INTELLIGENCE | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| BI001 | SAP Business Intelligence - Raportowanie | 7500 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| BI002 | SAP Business Intelligence - Zintegrowane Planowanie | 7500 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ŁAŃCUCH DOSTAW | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| MM001 | Przegląd gospodarki materiałowej w systemie SAP - SAP MM | 14000 | 4 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| MM002 | Zaopatrzenie w ramach Gospodarki Materiałowej - SAP MM | 14000 | 4 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| MM003 | Gospodarka zapasami w SAP MM | 14000 | 4 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| MM004 | Weryfikacja faktur w SAP MM | 11500 | 3 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| WM001 | Przegląd gospodarki magazynowej - SAP WM | 11500 | 3 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SPRZEDAŻ I DYSTRYBUCJA, CRM | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| LE001 | Przygotowanie do wdrożenia modułu SAP LE-TRA | 3000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SD001 | Przegląd sprzedaży i dystrybucji w systemie SAP - SAP SD | 8400 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SD002 | Wspomaganie sprzedaży w module SD | 3000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SD003 | Doskonalenie ustalania cen | 3000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ZARZĄDZANIE KADRAMI | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| HR001 | Wprowadzenie do administracji kadrami i zarządzania organizacją - SAP HR | 9800 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| HR002 | Sprawna praca w SAP HR | 4200 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| HR003 | Podstawy konfiguracji modułu HR | 5600 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| HR004 | Zaawansowana konfiguracja modułu administracji kadrami | 11500 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| HR005 | Zaawansowana konfiguracja elementów dla zarządzania czasem pracy | 11500 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| HR006 | Zarządzanie uprawnieniami HR | 9800 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| HR007 | Budowanie interfejsów dla importu danych - LSMW | 5600 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SAP WORKFLOW | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| WF001 | SAP Workflow | 8400 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SAP BASIS | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| BS001 | Podstawy administracji systemem SAP opartym na SAP Web Application Server | 17000 | 5 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| BS002 | Podstawy administracji systemem SAP opartym na SAP Web Application Server | 10800 | 3 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| TECHNOLOGIE INTEGRACYJNE SAP | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| PI001 | Podstawy administracji i rozwoju platformy integracyjnej SAP BC | 5600 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| INNE TECHNOLOGIE SAP | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| SQ001 | Narzędzie SAP Query | 4200 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| SYSTEMY ZARZĄDZANIA ISO | ||||||
| Kod | Nazwa | Cena za grupę w PLN | Dni | Język | Termin | |
| Od | Do | |||||
| ISO001 | Warsztaty ITIL v3 | 2400 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO002 | Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania ciągłością działania | 4000 | 2 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO003 | Testowanie i audytowanie planów ciągłości działania (pcd) | 2000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO004 | Audytor wewnętrzny systemu zarządzania ciągłością działania BS 25999 | 1500 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO005 | Ład korporacyjny IT | 2000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO006 | Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 | 3600 | 3 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO007 | Audytor wewnętrzny systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000 | 2000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO009 | Menadżer Bezpieczeństwa Informacji | 2000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO010 | Audytor wewnętrzny bezpieczeństwa informacji ISO/IEC 27001 | 2000 | 1 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
| ISO011 | Projektowanie i wdrażanie systemu zarządzania usługami IT ISO/IEC 20000 | 3600 | 3 | PL | do ustalenia | do ustalenia |
Pobierz tabelę w formacie .pdf
